型 号 | QZJ-350 | QZJ-600 | QZJ-1000 |
生产能力(kg/h) | 20-100 | 80-500 | 500-1200 |
颗粒大小(mm) | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 | Φ0.5-Φ5 |
转盘直径(mm) | 350 | 600 | 1000 |
转盘转速(rpm) | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
总功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
1100×700×1320 | 1500×1200×1500 | 1800×1350×1650 |
重量 (kg) | 232 | 350 | 450 |
上一篇:PGL-A型喷雾干燥制粒机
下一篇:GZL干法辊压造粒机